【中國大陸】進口【閃光拍拍錶】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2021/04/08
- 發布單位:第五組第一科
- 資料點閱次數:12
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國110年03月19日 | ||||
品名: | 閃光拍拍錶 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【閃光拍拍錶】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 閃光拍拍錶 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 95030093903 | ||||
廠牌型號或規格 | 浙江瑞星進出口有限公司/NIL/塑膠,金屬 | ||||
數量 | 600.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 廖紫妍 高雄市鼓山區綠川里7鄰河川街76巷4號 |
||||
製造工廠名稱 | 浙江瑞星進出口有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1100304 | ||||
報驗申請書號碼 | 20200404031002 | ||||
不合格通知日期 | 民國110年03月19日 | ||||
不合格原因 | 〝閃光拍拍錶(項次1)〞,經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其(1)錶與錶帶正面材質為塑膠片,顏色:白(INK),塑化劑含量為16.99%(DEHP=16.99%);其(2)錶帶背面材質為塑膠片,顏色:白,塑化劑含量為0.64%(DEHP=0.64%);其(3)錶背面材質為塑膠片,顏色:粉紅,塑化劑含量為3.14%(DEHP=3.14%),皆不符合CNS 4797規定之不得超過0.1%要求,故評定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |