【印度】進口【機車輪胎】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/10/30
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:46
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>機車輪胎 | ||||
| 發布日期: | 民國114年10月21日 | ||||
| 品名: | 機車輪胎 | ||||
| 製造國: | 印度 | ||||
| 內容: | |||||
| 【印度】進口【機車輪胎】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 機車輪胎 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 4011.40.00.00.1 | ||||
| 廠牌型號或規格 | EUROGRIP/NIL/3SCO81301BCY11 100/80 - 10 53L TL | ||||
| 數量 | 834.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 好運車業有限公司 新北市林口區東明二街38號 |
||||
| 製造工廠名稱 | HO WUN CARS CO LTD | ||||
| 申請報驗日期 | 1140909 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20204054129001 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年10月21日 | ||||
| 不合格原因 | 報單項次:4,廠牌:EUROGRIP,規格:90/90-12 M/C 54P為標準載重輪胎,惟胎邊標示"REINF"為高載重輪胎,與CNS4879 第7.3節要求不符合,故判定不合格。 | ||||
| 產地 | 印度 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
