【中國大陸】進口【塑膠玩具】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/02/27
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:34
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國114年02月08日 | ||||
品名: | 塑膠玩具 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【塑膠玩具】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 塑膠玩具 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
廠牌型號或規格 | NO BRAND/HE0812/NIL | ||||
數量 | 240.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 馬里綸實業有限公司 臺中市南區南門里南門路186號2樓 |
||||
製造工廠名稱 | SHANTOU QIWO TRADING CO.,LTD. | ||||
申請報驗日期 | 1140108 | ||||
報驗申請書號碼 | 205T4155070002 | ||||
不合格通知日期 | 民國114年02月08日 | ||||
不合格原因 | 塑膠玩具(項次19),經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其(1)手材質為軟塑膠,顏色為膚,塑化劑含量為18.29 %(DBP =0.05 %、DEHP=17.65%、DINP=0.59 %),(2)鞋子材質為軟塑膠,顏色為橘、粉紅,塑化劑含量為0.16 %(DBP =0.02 %、DEHP=0.09 %、DINP=0.05 %),皆不符合CNS 4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |