【中國大陸】進口【車玩具】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/01/10
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:9
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國113年12月10日 | ||||
品名: | 車玩具 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【車玩具】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 車玩具 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
廠牌型號或規格 | CHWU WELL/43003/NIL | ||||
數量 | 15000.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 楚崴企業有限公司 桃園市大園區領航北路4段316號6樓 |
||||
製造工廠名稱 | SHANTOU CHENGHAI YIFAN TRADING CO.,LTD. | ||||
申請報驗日期 | 1131203 | ||||
報驗申請書號碼 | 20203272558000 | ||||
不合格通知日期 | 民國113年12月10日 | ||||
不合格原因 | 車玩具(項次22),經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其輪胎材質為軟塑膠,顏色為黑,塑化劑含量為24.25 %(DBP=0.01 %、DEHP =1.85 %、 DINP=22.39 %),不符合CNS 4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |