【中國大陸】進口【塑膠玩具】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2024/10/24
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:79
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國113年10月08日 | ||||
品名: | 塑膠玩具 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【塑膠玩具】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 塑膠玩具 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/塑膠玩具-造型公仔/NIL | ||||
數量 | 510.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 珵煖設計有限公司 臺中市霧峰區五福里五福路278之8號 |
||||
製造工廠名稱 | 珵煖設計有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1130919 | ||||
報驗申請書號碼 | 20203272089003 | ||||
不合格通知日期 | 民國113年10月08日 | ||||
不合格原因 | 塑膠玩具(項次1),經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其本體材質為軟塑膠,顏色(1)淺灰、黃、咖啡,塑化劑含量為25.52 %(DEHP=25.52 %),( 2)膚、白、紅,塑化劑含量為25.30 %(DEHP=25.30 %),(3)暗紅、粉紅,塑化劑含量為23.11 %(DBP =0.02 %、DEHP=18.95 %、DINP=4.14 %),(4)黑、灰,塑化劑含量為29.78 %(DEHP=29.78 %),皆不符合CNS4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | ■ 存放海關倉庫 | □ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |