【中國大陸】進口【全鋼子午線輪胎】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/10/27
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:68
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>汽車輪胎 | ||||
| 發布日期: | 民國114年10月08日 | ||||
| 品名: | 全鋼子午線輪胎 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【全鋼子午線輪胎】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 全鋼子午線輪胎 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 4011.20.00.10.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | ROADIAMOND/RD118/315/80R22.5 20PR 157/154L | ||||
| 數量 | 234.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 駿琳輪胎行 臺中市太平區德隆里德安街42巷41號1樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | 湖北金田輪胎有限公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1140618 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 205T4117172000 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年10月08日 | ||||
| 不合格原因 | 報驗項次:1,廠牌:ROADIAMOND、規格:315/80R22.5 157/154L,經耐久性能試驗,未達規定時間,胎面膠剝離,不符合CNS1431第4.2.3節要求,故判定不合格。詳如114.10.3財團法人台灣區橡膠工業研究試驗中心輪胎檢驗紀錄表 | ||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | □ 申請複驗中 | ■ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
