【大韓民國(南韓)】進口【史萊姆8件組隨機盒】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/10/23
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:15
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國114年10月07日 | ||||
| 品名: | 史萊姆8件組隨機盒 | ||||
| 製造國: | 大韓民國(南韓) | ||||
| 內容: | |||||
| 【大韓民國(南韓)】進口【史萊姆8件組隨機盒】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 史萊姆8件組隨機盒 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/NIL/R005046410001 | ||||
| 數量 | 5.0 SET | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 全海通有限公司 臺北市松山區民生東路3段156號19樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | Artism | ||||
| 申請報驗日期 | 1140922 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20204054847002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年10月07日 | ||||
| 不合格原因 | “史萊姆8件組隨機盒(項次45)”,其本體材質為(1)~(5)史萊姆、(6)液體,顏色:(1)粉紫,重金屬硼含量494.97mg/kg,(2)黃,重金屬硼含量496.15mg/kg,(3)透粉紅,重金屬硼含量546.30mg/kg,(4)透黃,重金屬硼含量774.85mg/kg,(5)透橘,重金屬硼含量460.28mg/kg,(6)透明,重金屬硼含量1271.48mg/kg,不符合CNS 4797-2 (111年版)表E.2 類別II 容許含量300 mg/kg之規定,故評定不合格。 | ||||
| 產地 | 大韓民國(南韓) | ||||
| 處置方式 | ■ 存放海關倉庫 | □ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
