【中國大陸】進口【小麥黏土】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/10/17
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:47
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國114年10月07日 | ||||
| 品名: | 小麥黏土 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【小麥黏土】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 小麥黏土 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/NIL/NIL | ||||
| 數量 | 360.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 澄澈商行 臺中市西屯區惠來里市政北七路186號3樓之3 |
||||
| 製造工廠名稱 | 澄澈商行 | ||||
| 申請報驗日期 | 1140911 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20204400066002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年10月07日 | ||||
| 不合格原因 | 走珠迷宮(項次3),依據CNS 4797第7節之規定,其中文標示之年齡標誌圓圈及斜線顏色不正確,且大小未達10mm,故評定不合格。 走珠迷宮(項次3),玩具配件(磁鐵筆)經CNS 4797-3第5.33節衝擊測試,磁鐵筆外殼破裂,磁鐵掉出,再依第5.2節測試完全沒入小物件筒且經第5.32節測量,經計算磁通量指數為325.09 kG²mm²,與第4.30.2(a)節(應低於50 kG²mm²)規定不符,故評定不合格。 |
||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
