【中國大陸】進口【Pinkfong Baby Shark手機音樂玩具 1個】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/10/17
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:38
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
| 發布日期: | 民國114年10月02日 | ||||
| 品名: | Pinkfong Baby Shark手機音樂玩具 1個 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【Pinkfong Baby Shark手機音樂玩具 1個】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | Pinkfong Baby Shark手機音樂玩具 1個 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
| 廠牌型號或規格 | NIL/8809456154723/8809456154723 | ||||
| 數量 | 80.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 全海通有限公司 臺北市松山區民生東路3段156號19樓 |
||||
| 製造工廠名稱 | Bluedra Hong Kong Corp. Ltd | ||||
| 申請報驗日期 | 1140917 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20204054629000 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年10月02日 | ||||
| 不合格原因 | Pinkfong Baby Shark手機音樂玩具 1個(項次25),玩具本體經CNS 4797-3第 5.25 節聲壓位準之測定,經測試A-權重等效聲壓位準為70.2 dB,與CNS 4797-3第4.28節(a),A權重等效聲壓位準不超過 65 dB標準不符,故評定不合格。 | ||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | ■ 存放海關倉庫 | □ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
