【中國大陸】進口【機車用防護頭盔附雙層鏡片】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/10/09
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:18
| 經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
| 分類項目: | 化工類>安全帽 | ||||
| 發布日期: | 民國114年09月26日 | ||||
| 品名: | 機車用防護頭盔附雙層鏡片 | ||||
| 製造國: | 中國大陸 | ||||
| 內容: | |||||
| 【中國大陸】進口【機車用防護頭盔附雙層鏡片】檢驗不合格資訊 | |||||
| 產品名稱 | 機車用防護頭盔附雙層鏡片 | ||||
| 貨品分類號列(CCC_CODE) | 6506.10.90.90.7-A | ||||
| 廠牌型號或規格 | VR-1/TA-837/M | ||||
| 數量 | 1428.0 PCE | ||||
| 報驗義務人名稱(地址) | 得安股份有限公司 臺南市仁德區新田里義林路91號 |
||||
| 製造工廠名稱 | 得安股份有限公司 | ||||
| 申請報驗日期 | 1140812 | ||||
| 報驗申請書號碼 | 20704812758002 | ||||
| 不合格通知日期 | 民國114年09月26日 | ||||
| 不合格原因 | 突出物超出帽殼表面5mm以上並以塑膠鉚釘固定,不符合CNS2396第4節規定。 | ||||
| 產地 | 中國大陸 | ||||
| 處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
| 是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | □ 申請複驗中 | ■ 複驗完成 | ||
| 是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
| 備註 | |||||
