【中國大陸】進口【塑膠玩具/電動萬向燈光音樂火車】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/09/05
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:34
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國114年08月14日 | ||||
品名: | 塑膠玩具/電動萬向燈光音樂火車 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【塑膠玩具/電動萬向燈光音樂火車】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 塑膠玩具/電動萬向燈光音樂火車 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.91.90.5 | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/SS1186500/QS151/SS1186500/QS151 | ||||
數量 | 9330.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 立鉅生活百貨批發行 新北市新店區新店路129號1樓 |
||||
製造工廠名稱 | 汕頭市海陽玩具貿易有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1140623 | ||||
報驗申請書號碼 | 20204010813001 | ||||
不合格通知日期 | 民國114年08月14日 | ||||
不合格原因 | TOM'S手動連發軟彈槍/手動連發軟彈槍(項次46),玩具經CNS 4797-3第5.15.1節試驗,其動能>0.08 J(實測最大值為0.2846 J),再依第5.15.3.2節試驗,單位接觸面積之最大動能>0.16 J/cm²(實測值為0.202 J/cm²),與CNS 4797-3第4.18.2節規定不符,故評定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |