【中國大陸】進口【數位攝錄機】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/06/23
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:32
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 電子類>資訊產品 | ||||
發布日期: | 民國114年06月16日 | ||||
品名: | 數位攝錄機 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【數位攝錄機】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 數位攝錄機 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 8525.89.90.90.6 | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/HB-IP421S4-C/NIL | ||||
數量 | 300.0 SET | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 哈柏科技股份有限公司 桃園市中壢區文化里長春六路9號1至2樓 |
||||
製造工廠名稱 | SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | ||||
申請報驗日期 | 1140113 | ||||
報驗申請書號碼 | 202W4204011000 | ||||
不合格通知日期 | 民國114年06月16日 | ||||
不合格原因 | 標準檢驗局檢驗技術組電資技術科檢驗結果不符合,彙整如下: 1.輻射放射(1GHz以下)水平極化方向測試結果不符合。 超標發生於頻率371.28MHz、QP值:43.91dBuV/m、限制值:37.00dBuV/m。 超標發生於頻率445.49MHz、QP值:39.46dBuV/m、限制值:37.00dBuV/m。 2.輻射放射(1GHz以下)垂直極化方向測試結果不符合。 超標發生於頻率371.25MHz、QP值:41.79dBuV/m、限制值:37.00dBuV/m。 |
||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | ■ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |