【中國大陸】進口【塑膠玩具】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/04/14
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:43
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國114年04月10日 | ||||
品名: | 塑膠玩具 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【塑膠玩具】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 塑膠玩具 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.93.90.3 | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/youbang-970/NIL | ||||
數量 | 3669.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 合奏實業有限公司 臺北市南港區昆陽街74號 |
||||
製造工廠名稱 | 合奏實業有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1140324 | ||||
報驗申請書號碼 | 205T4192021008 | ||||
不合格通知日期 | 民國114年04月10日 | ||||
不合格原因 | 塑膠玩具(項次24),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質 譜法)測試,其夾鏈袋材質為塑膠片,顏色為透明,塑化劑含量為15.27 %(DBP=0.17 %、DEHP=15. 10 %),不符合CNS4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 塑膠玩具(項次24),依據CNS4797第6.2節及7.4節,其中文標示未發現包裝袋警語,故評定不合格。 塑膠玩具(項次26),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質 譜法)測試,其(1)公仔材質為軟塑膠,顏色為白,塑化劑含量為0.11 %(DEHP=0.11 %), (2)夾鏈袋材質為塑膠片,顏色為透明,塑化劑含量為15.17 %(DBP=0.02 %、DEHP=15.15 %),皆不符合CNS4797規定之不得超過0.1 %要求,故評定不合格。 塑膠玩具(項次26),依據CNS4797第6.2節及7.4節,其中文標示未發現包裝袋警語,故評定不合格。 |
||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |