【馬來西亞】進口【普通合板】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2025/03/21
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:36
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>合板 | ||||
發布日期: | 民國114年03月06日 | ||||
品名: | 普通合板 | ||||
製造國: | 馬來西亞 | ||||
內容: | |||||
【馬來西亞】進口【普通合板】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 普通合板 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 4412.31.10.00.5-C | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/SY-PA-001(14mm,7層,F3)/14*915*1830MM | ||||
數量 | 525.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 松洋木業有限公司 高雄市前鎮區民權二路80號10樓之1 |
||||
製造工廠名稱 | PARASMARK INDUSTRIES SDN BHD | ||||
申請報驗日期 | 1140203 | ||||
報驗申請書號碼 | 20704810761002 | ||||
不合格通知日期 | 民國114年03月06日 | ||||
不合格原因 | 本批普通合板經檢驗結果甲醛釋出量最大值為46.06 mg/L、平均值為25.12 mg/L,核與CNS1349 6.3 節規定(F3:甲醛釋出量最大值為2.1 mg/L以下、平均值為1.5 mg/L以下)不符,評定不合格。 | ||||
產地 | 馬來西亞 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |