【中國大陸】進口【安全帽(附鏡片)】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2024/08/16
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:292
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>安全帽 | ||||
發布日期: | 民國113年07月31日 | ||||
品名: | 安全帽(附鏡片) | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【安全帽(附鏡片)】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 安全帽(附鏡片) | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 6506.10.90.90.7-A | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/XQ0001/NIL | ||||
數量 | 15.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 林錫昱君即打工仔工作室 桃園市桃園區中路里中山路788巷3號2樓 |
||||
製造工廠名稱 | 樂清市亞比雅摩配有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1130607 | ||||
報驗申請書號碼 | 20703900333004 | ||||
不合格通知日期 | 民國113年07月31日 | ||||
不合格原因 | 1.衝擊吸收性試驗時,以半球形鋼砧衝擊經高溫前處理之頭盔右側,其衝擊加速度測試值第1次及第2次皆超過300G,不符合CNS 2396第5.3節規定。 2.衝擊吸收性試驗時,以半球形鋼砧衝擊經低溫前處理之頭盔右側,其衝擊加速度測試值第1次及第2次皆超過300G,且後側之衝擊加速度測試值第1次超過300G,不符合CNS 2396第5.3節規定。 3.衝擊吸收性試驗時,以半球形鋼砧衝擊經浸水前處理之頭盔右側,其衝擊加速度測試值第1次及第2次皆超過300G,且後側之衝擊加速度測試值第1次超過300G,不符合CNS 2396第5.3節規定。 4.保持試驗時,防護頭盔自人頭模型脫落,不符合CNS 2396第5.6節規定。 5.保持裝置之活動組合偶件非為金屬製造,不符合CNS 2396第4.10(2)節規定。 6.第二層鏡片之屈光力任兩點差超過0.12且透明度未滿18%,不符合CNS 13370第5.1.2(b)及(c)節規定。 |
||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | ■ 存放海關倉庫 | □ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |