【越南】進口【電動機車胎】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2024/07/19
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:153
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>機車輪胎 | ||||
發布日期: | 民國113年07月05日 | ||||
品名: | 電動機車胎 | ||||
製造國: | 越南 | ||||
內容: | |||||
【越南】進口【電動機車胎】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 電動機車胎 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 4011.40.00.00.1 | ||||
廠牌型號或規格 | TONKEEP/TK134A/90/90-10 50J | ||||
數量 | 973.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 宏浦企業股份有限公司 彰化縣花壇鄉彰花路351巷60號 |
||||
製造工廠名稱 | THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JSC. | ||||
申請報驗日期 | 1130612 | ||||
報驗申請書號碼 | 205T3502321009 | ||||
不合格通知日期 | 民國113年07月05日 | ||||
不合格原因 | 項次3不符合廠方規定要求/如檢驗記錄表備註/專案申請1130003 報單項次:3廠牌:EUROMINA,規格:110/60-12 43L 經輪胎尺度測定,輪胎外徑超過規格值 不符合廠方規格要求,故判定不合格,詳見 專案申請,經標檢政字第11300037210號 |
||||
產地 | 越南 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |