【中國大陸】進口【塑膠玩具車】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2023/11/16
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:89
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>玩具 | ||||
發布日期: | 民國112年11月02日 | ||||
品名: | 塑膠玩具車 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【塑膠玩具車】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 塑膠玩具車 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 9503.00.11.00.1-B | ||||
廠牌型號或規格 | NIL/NIL/76*60*90CM | ||||
數量 | 1.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 追風企業股份有限公司 新北市新莊區新莊路75號 |
||||
製造工廠名稱 | 中山市追豐冰上體育有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1121011 | ||||
報驗申請書號碼 | 20202335615008 | ||||
不合格通知日期 | 民國112年11月02日 | ||||
不合格原因 | 塑膠玩具車(項次4),經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法)測試,其握把材質為軟塑膠,顏色:綠,塑化劑含量為40.76%(DEHP=40.76%),不符合CNS4797規定之不得超過0.1%要求,故評定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |