【印度尼西亞】進口【7層全單板合板】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2023/09/11
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:276
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>合板 | ||||
發布日期: | 民國112年08月25日 | ||||
品名: | 7層全單板合板 | ||||
製造國: | 印度尼西亞 | ||||
內容: | |||||
【印度尼西亞】進口【7層全單板合板】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 7層全單板合板 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 4412.31.10.00.5-C | ||||
廠牌型號或規格 | PT.DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI/DP12 (11.2mm, 7層, F3)/11.2 X 915 X 1830 MM | ||||
數量 | 82.517 MTQ | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 仁正木業股份有限公司 高雄市苓雅區正大路15號 |
||||
製造工廠名稱 | PT.DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI | ||||
申請報驗日期 | 1120601 | ||||
報驗申請書號碼 | 205T2094066002 | ||||
不合格通知日期 | 民國112年08月25日 | ||||
不合格原因 | 甲醛釋出量標示F3,平均值要求1.5mg/L以下,最大值要求 2.1mg/L以下,檢驗結果:平均值1.8mg/L,最大值3.1mg/L,不符合 CNS 1349「普通合板」(103.10.02)之規定。 | ||||
產地 | 印度尼西亞 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | □ 未申請 | □ 申請複驗中 | ■ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |