【中國大陸】進口【客或貨車用全鋼絲子午線輪胎】檢驗不合格資訊
- 發布日期:2023/03/25
- 發布單位:綜合企劃組
- 資料點閱次數:310
經濟部標準檢驗局進口檢驗不合格產品通報單 | |||||
分類項目: | 化工類>汽車輪胎 | ||||
發布日期: | 民國112年02月23日 | ||||
品名: | 客或貨車用全鋼絲子午線輪胎 | ||||
製造國: | 中國大陸 | ||||
內容: | |||||
【中國大陸】進口【客或貨車用全鋼絲子午線輪胎】檢驗不合格資訊 | |||||
產品名稱 | 客或貨車用全鋼絲子午線輪胎 | ||||
貨品分類號列(CCC_CODE) | 40112000103 | ||||
廠牌型號或規格 | BRIDGESTONE/R150/295/80R22.5 | ||||
數量 | 230.0 PCE | ||||
報驗義務人名稱(地址) | 萬豐輪胎行 苗栗縣通霄鎮平元里五鄰崇仁路四九0巷二六號 |
||||
製造工廠名稱 | 武漢展鴻益華商貿有限公司 | ||||
申請報驗日期 | 1120213 | ||||
報驗申請書號碼 | 205T2001025003 | ||||
不合格通知日期 | 民國112年02月23日 | ||||
不合格原因 | 廠牌: BRIDGESTONE ,項次:5,規格: 315/80R22.5 154/151M 18PR,經查驗該項次之汽車輪胎本體,發現未標示製造日期之代號,已違反CNS1431第7.2節胎邊主要標示之規定,故判定不合格。 | ||||
產地 | 中國大陸 | ||||
處置方式 | □ 存放海關倉庫 | ■ 具結放行後封存 | |||
是否申請原樣複驗(15天內) | ■ 未申請 | □ 申請複驗中 | □ 複驗完成 | ||
是否重新報驗 | ■ 未申請 | □ 已申請 | |||
備註 |